Stock Car
Play-offs:
Os dez melhores da fase classificatória seguem para o play-off e decidem o campeonato em 4 provas, para essa fase a pontuação inicial de cada piloto foi definida assim:
1) 200 pontos de bônus para cada piloto.
2) Cada piloto ainda ganha um bônus conforme a classificação na primeira fase com os mesmos critérios de uma corrida: o primeiro colocado ganha 25 pontos, o segundo ganha 20 pontos, até o décimo que ganha 6 pontos.
Classificação Final do Campeonato:
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1 | Ricardo MAURICIO | 289 |
| 2 | Marcos GOMES | 285 |
| 3 | Thiago CAMILO | 277 |
| 4 | Cacá BUENO | 245 |
| 5 | Valdeno BRITO | 234 |
| 6 | Giuliano LOSACCO | 232 |
| 7 | Popó BUENO | 223 |
| 8 | Atila ABREU | 217 |
| 9 | Alceu FELDMANN | 217 |
| 10 | Allam KHODAIR | 208 |
Classificação Final da Fase Classificatória:
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1 | Marcos GOMES | 136 |
| 2 | Ricardo MAURICIO | 127 |
| 3 | Thiago CAMILO | 113 |
| 4 | Cacá BUENO | 84 |
| 5 | Valdeno BRITO | 61 |
| 6 | Atila ABREU | 57 |
| 7 | Allam KHODAIR | 54 |
| 8 | Giuliano LOSACCO | 54 |
| 9 | Alceu FELDMANN | 49 |
| 10 | Popó BUENO | 42 |
| 11 | Luciano BURTI | 36 |
| 12 | Antonio JORGE Neto | 34 |
| 13 | Rodrigo SPERAFICO | 29 |
| 14 | Ingo HOFFMANN | 28 |
| 15 | Duda PAMPLONA | 23 |
| 16 | David MUFFATO | 23 |
| 17 | Nonô FIGUEIREDO | 23 |
| 18 | Julio CAMPOS | 22 |
| 19 | Hoover ORSI | 21 |
| 20 | Felipe MALUHY | 21 |
| 21 | Pedro GOMES | 20 |
| 22 | Daniel SERRA | 20 |
| 23 | Thiago MARQUES | 14 |
| 24 | André BRAGANTINI | 12 |
| 25 | Juliano MORO | 10 |
| 26 | Tarso MARQUES | 6 |
| 27 | Lico KAESEMODEL | 5 |
| 28 | Carlos ALVES | 4 |
| 29 | Antonio PIZZONIA | 3 |
| 30 | William STAROSTIK | 3 |
| 31 | Ricardo ZONTA | 2 |
| 32 | Guto NEGRÃO | 0 |
| 33 | Norberto GRESSE | 0 |
| 34 | Thiago MEDEIROS | 0 |
| 35 | Ricardo SPERAFICO | 0 |
Obs.: Com a alteração da classificação da etapa de Brasília o resultado da fase classificatória foi alterada e o piloto Popo Bueno entrou no play-off, no lugar de Luciano Burti.
Atualizado em 13/12/2008
