2008
Classificação Final:
Mundial de Pilotos:
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1 | Hamilton | 98 |
| 2 | Massa | 97 |
| 3 | Räikkönen | 75 |
| 4 | Kubica | 75 |
| 5 | Heidfeld | 60 |
| 6 | Alonso | 56 |
| 7 | Kovalainen | 53 |
| 8 | Vettel | 35 |
| 9 | Trulli | 31 |
| 10 | Glock | 26 |
| 11 | Webber | 25 |
| 12 | Piquet | 19 |
| 13 | Rosberg | 17 |
| 14 | Barrichello | 11 |
| 15 | Nakajima | 9 |
| 16 | Coulthard | 8 |
| 17 | Bourdais | 4 |
| 18 | Button | 3 |
| 19 | Sutil | 0 |
| 19 | Fisichella | 0 |
Mundial por Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW | 135 |
| 4 | Renault | 75 |
| 5 | Toyota | 57 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | RedBull | 33 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
Atualizado em 03/11/2008
