Temporada 2008-09

 Voltar para NHL

Campeão: Pittsburgh Penguins

Play-offs
Final da Stanley Cup
Pittsburgh Penguins 4 x 3 Detroit Red Wings
Finais da Conferências
Conferência Leste
Carolina Hurricanes 0 x 4 Pittsburgh Penguins
Conferência Oeste
Detroit Red Wings 4 x 1 Chicago Blackhawks
Semifinais da Conferências
Conferência Leste
Boston Bruins 3 x 4 Carolina Hurricanes
Washington Capitals 3 x 4 Pittsburgh Penguins
Conferência Oeste
Detroit Red Wings 4 x 3 Anaheim Ducks
Vancouver Cannucks 2 x 4 Chicago Blackhawks
Quartas de Final das Conferências
Conferência Leste
Boston Bruins 4 x 0 Montreal Canadiens
Washington Capitals 4 x 3 New York Rangers
New Jersey Devils 3 x 4 Carolina Hurricanes
Pittsburgh Penguins 4 x 2 Philadelphia Flyers
Conferência Oeste
San Jose Sharks 2 x 4 Anaheim Ducks
Detroit Red Wings 4 x 0 Columbus Blue Jackets
Vancouver Cannucks 4 x 0 St. Louis Blues
Chicago Blackhawks 4 x 2 Calgary Flames

Classificação Final da 1ª fase:

Conferência Leste
Divisão Atlântico                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 New Jersey Devils 82 51 4 27 106 244 209 35
2 Pittsburgh Penguins 82 45 9 28 99 264 239 25
3 Philadelphia Flyers 82 44 11 27 99 264 238 26
4 New York Rangers 82 43 9 30 95 210 218 -8
5 New York Islanders 82 26 9 47 61 201 279 -78
                   
Divisão Nordeste                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 Boston Bruins 82 53 10 19 116 274 196 78
2 Montreal Canadiens 82 41 11 30 93 249 247 2
3 Buffalo Sabres 82 41 9 32 91 250 234 16
4 Ottawa Senators 82 36 11 35 83 217 237 -20
5 Toronto Maple Leafs 82 34 13 35 81 250 293 -43
                   
Divisão Sudeste                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 Washington Capitals 82 50 8 24 108 272 245 27
2 Carolina Hurricanes 82 45 7 30 97 239 226 13
3 Florida Panthers 82 41 11 30 93 234 231 3
4 Atlanta Thrashers 82 35 6 41 76 257 280 -23
5 Tampa Bay Lightning 82 24 18 40 66 210 279 -69
                   
Conferência Oeste
Divisão Noroeste                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 Vancouver Cannucks 82 45 10 27 100 246 220 26
2 Calgary Flames 82 46 6 30 98 254 248 6
3 Minnesota Wild 82 40 9 33 89 219 200 19
4 Edmonton Oilers 82 38 9 35 85 234 248 -14
5 Colorado Avalanche 82 32 5 45 69 199 257 -58
                   
Divisão Pacífico                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 San Jose Sharks 82 53 11 18 117 257 204 53
2 Anaheim Ducks 82 42 7 33 91 245 238 7
3 Dallas Stars 82 36 11 35 83 230 257 -27
4 Phoenix Coyotes 82 36 7 39 79 208 252 -44
5 L.A. Kings 82 34 11 37 79 207 234 -27
                   
Divisão Central                
                   
  Equipe JG VT PR DT PTS GP GC SG
1 Detroit Red Wings 82 51 10 21 112 295 244 51
2 Chicago Blackhawks 82 46 12 24 104 264 216 48
3 St. Louis Blues 82 41 10 31 92 233 233 0
4 Columbus Blue Jackets 82 41 10 31 92 226 230 -4
5 Nashville Predators 82 40 8 34 88 213 233 -20
                   
  Classificados para os Play-offs            

 Atualizado até 12/06/2009

  

 

 

 

 

 

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE