Temporada 2008-09
Campeão: Los Angeles Lakers
| Play-offs | ||||
| Final da NBA | ||||
| L.A. Lakers | 4 | x | 1 | Orlando |
| Finais das Conferências | ||||
| Conferência Leste | ||||
| Cleveland | 2 | x | 4 | Orlando |
| Conferência Oeste | ||||
| L.A. Lakers | 4 | x | 2 | Denver |
| Semifinais das Conferências | ||||
| Conferência Leste | ||||
| Cleveland | 4 | x | 0 | Atlanta |
| Boston | 3 | x | 4 | Orlando |
| Conferência Oeste | ||||
| L.A. Lakers | 4 | x | 3 | Houston |
| Denver | 4 | x | 1 | Dallas |
| Quartas de Finais das Conferências | ||||
| Conferência Leste | ||||
| Cleveland | 4 | x | 0 | Detroit |
| Boston | 4 | x | 3 | Chicago |
| Orlando | 4 | x | 2 | Philadelphia |
| Atlanta | 4 | x | 3 | Miami |
| Conferência Oeste | ||||
| L.A. Lakers | 4 | x | 1 | Utah |
| Denver | 4 | x | 1 | New Orleans |
| San Antonio | 1 | x | 4 | Dallas |
| Portland | 2 | x | 4 | Houston |
Classificação Final da 1. fase:
%PC Percentual de Aproveitamento (número de vitórias dividido pelo número de jogos
| Conferência Leste | |||||
| Divisão Atlântico | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | Boston | 82 | 62 | 20 | 75.61% |
| 2 | Philadelphia | 82 | 41 | 41 | 50.00% |
| 3 | New Jersey | 82 | 34 | 48 | 41.46% |
| 4 | Toronto | 82 | 33 | 49 | 40.24% |
| 5 | New York | 82 | 32 | 50 | 39.02% |
| Divisão Central | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | Cleveland | 82 | 66 | 16 | 80.49% |
| 2 | Chicago | 82 | 41 | 41 | 50.00% |
| 3 | Detroit | 82 | 39 | 43 | 47.56% |
| 4 | Indiana | 82 | 36 | 46 | 43.90% |
| 5 | Milwaukee | 82 | 34 | 48 | 41.46% |
| Divisão Sudeste | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | Orlando | 82 | 59 | 23 | 71.95% |
| 2 | Atlanta | 82 | 47 | 35 | 57.32% |
| 3 | Miami | 82 | 43 | 39 | 52.44% |
| 4 | Charlotte | 82 | 35 | 47 | 42.68% |
| 5 | Washington | 82 | 19 | 63 | 23.17% |
| Conferência Oeste | |||||
| Divisão Noroeste | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | Denver | 82 | 54 | 28 | 65.85% |
| 2 | Portland | 82 | 54 | 28 | 65.85% |
| 3 | Utah | 82 | 48 | 34 | 58.54% |
| 4 | Minnesota | 82 | 24 | 58 | 29.27% |
| 5 | Oklahoma City | 82 | 23 | 59 | 28.05% |
| Divisão Pacífico | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | L.A. Lakers | 82 | 65 | 17 | 79.27% |
| 2 | Phoenix | 82 | 46 | 36 | 56.10% |
| 3 | Golden State | 82 | 29 | 53 | 35.37% |
| 4 | L.A. Clippers | 82 | 19 | 63 | 23.17% |
| 5 | Sacramento | 82 | 17 | 65 | 20.73% |
| Divisão Sudoeste | |||||
| Equipe | JG | VT | DT | %PC | |
| 1 | San Antonio | 82 | 54 | 28 | 65.85% |
| 2 | Houston | 82 | 53 | 29 | 64.63% |
| 3 | Dallas | 82 | 50 | 32 | 60.98% |
| 4 | New Orleans | 82 | 49 | 33 | 59.76% |
| 5 | Memphis | 82 | 24 | 58 | 29.27% |
| Classificados para os Play-offs | |||||
Atualizado até 11/06/2009
