Ranking de Aproveitamento do Campeonato Brasileiro (2003-2008)

Ranking de Aproveitamento do Campeonato Brasileiro - Série A - (2003 até 2008)

  Time Aprov (%) Jogos Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
1 São Paulo 60.22% 248 448 128 64 56 423 264 159
2 Santos 54.57% 248 406 116 58 74 423 325 98
3 Cruzeiro 53.23% 248 396 117 45 86 428 347 81
4 Internacional 52.69% 248 392 113 53 82 346 291 55
5 Palmeiras 52.15% 202 316 89 49 64 314 274 40
6 Corinthians 49.05% 210 309 84 57 69 283 272 11
7 Goiás 48.92% 248 364 103 55 90 396 340 56
8 Atlético-PR 47.72% 248 355 99 58 91 393 361 32
9 Flamengo 47.31% 248 352 95 67 86 339 331 8
10 Grêmio 46.28% 206 286 80 46 80 281 271 10
11 Coritiba 45.93% 172 237 63 48 61 226 214 12
12 Sport 45.18% 76 103 28 19 29 102 100 2
13 Fluminense 45.16% 248 336 88 72 88 349 360 -11
14 Figueirense 45.03% 248 335 88 71 89 342 358 -16
15 Paraná 44.60% 210 281 79 44 87 294 312 -18
16 Botafogo 44.39% 202 269 70 59 73 284 279 5
17 Atlético-MG 43.65% 210 275 71 62 77 303 299 4
18 Vasco 42.61% 248 317 83 68 97 366 390 -24
19 Juventude 41.75% 210 263 71 50 89 268 326 -58
20 São Caetano 41.09% 172 212 65 41 66 208 199 9
21 Náutico 40.79% 76 93 25 18 33 110 117 -7
22 Vitória 40.00% 130 156 43 27 60 166 195 -29
23 Criciúma 39.86% 92 110 30 20 42 118 147 -29
24 Guarani 39.86% 92 110 28 26 38 107 127 -20
25 Ponte Preta 39.73% 172 205 55 40 77 214 291 -77
26 Paysandu 38.31% 134 154 41 31 62 193 245 -52
27 Fortaleza 37.57% 126 142 36 34 56 155 200 -45
28 Portuguesa 33.33% 38 38 9 11 18 48 70 -22
29 Bahia 33.33% 46 46 12 10 24 59 92 -33
30 Brasiliense 32.54% 42 41 10 11 21 47 67 -20
31 Ipatinga 30.70% 38 35 9 8 21 37 67 -30
32 Santa Cruz 24.56% 38 28 7 7 24 41 76 -35
33 América-RN 14.91% 38 17 4 5 29 24 80 -56

Aprov (%) = Número de Pontos Çonquistados dividido por Número de Pontos Possíveis

 Atualizado até o campeonato de 2008