Olimpíadas 2008 – Masculino
Medalhas:
Ouro: Argentina
Prata: Nigéria
Bronze: Brasil
| Medalha de Bronze | |||||
| 22/08 | Brasil | 3 | x | 0 | Bélgica |
| Medalha de Ouro | |||||
| 23/08 | Argentina | 1 | x | 0 | Nigéria |
Semifinal:
| 19/08 | Argentina | 3 | x | 0 | Brasil |
| 19/08 | Nigéria | 4 | x | 1 | Bélgica |
Quartas-de-Final
| 16/08 | Argentina | 2 | x | 1 | Holanda |
| 16/08 | Nigéria | 2 | x | 0 | Costa do Marfim |
| 16/08 | Brasil | 2 | x | 0 | Camarões |
| 16/08 | Itália | 2 | x | 3 | Bélgica |
Tabela da 1. fase:
| Grupo A | Grupo B | |||||||||||
| 07/08 | Austrália | 1 | x | 1 | Sérvia | 07/08 | Japão | 0 | x | 1 | EUA | |
| 07/08 | Costa do Marfim | 1 | x | 2 | Argentina | 07/08 | Holanda | 0 | x | 0 | Nigéria | |
| 10/08 | Argentina | 1 | x | 0 | Austrália | 10/08 | Nigéria | 2 | x | 1 | Japão | |
| 10/08 | Sérvia | 2 | x | 4 | Costa do Marfim | 10/08 | EUA | 2 | x | 2 | Holanda | |
| 13/08 | Costa do Marfim | 1 | x | 0 | Austrália | 13/08 | Holanda | 1 | x | 0 | Japão | |
| 13/08 | Argentina | 2 | x | 0 | Sérvia | 13/08 | Nigéria | 2 | x | 1 | EUA | |
| Grupo C | Grupo D | |||||||||||
| 07/08 | Brasil | 1 | x | 0 | Bélgica | 07/08 | Honduras | 0 | x | 3 | Itália | |
| 07/08 | China | 1 | x | 1 | Nova Zelândia | 07/08 | Coréia do Sul | 1 | x | 1 | Camarões | |
| 10/08 | Nova Zelândia | 0 | x | 5 | Brasil | 10/08 | Camarões | 1 | x | 0 | Honduras | |
| 10/08 | Bélgica | 2 | x | 0 | China | 10/08 | Itália | 3 | x | 0 | Coréia do Sul | |
| 13/08 | China | 0 | x | 3 | Brasil | 13/08 | Coréia do Sul | 1 | x | 0 | Honduras | |
| 13/08 | Nova Zelândia | 0 | x | 1 | Bélgica | 13/08 | Camarões | 0 | x | 0 | Itália | |
Classificação da 1. Fase:
| Grupo A | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | Grupo B | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | |||
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | Nigéria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | Holanda | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Austrália | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | EUA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | Sérvia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | Japão | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| Grupo C | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | Grupo D | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | |||
| 1 | Brasil | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | Itália | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | Bélgica | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Camarões | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | China | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | Coréia do Sul | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Atualizado em 16/08/2008
