Eurocopa 2008

Voltar para Campeonatos

A Eurocopa 2008 será disputada a partir de 07/06/2008 em 2 países sedes: Aústria e Suiça. Os 16 países estão divididos em 4 grupos, o campeão e o vice de cada grupo passarão para as quartas de final.

A tabela da copa foi elaborada de maneira que o título será disputado por uma seleção vinda dos grupos A e B, e outra vinda dos grupos C e D.

Análise Estatística:

Partindo de uma análise subjetiva em relação aos países que compõem cada grupo chegamos a seguinte tabela:

Grupo A PCQF PCPG PCSG   Grupo B PCQF PCPG PCSG
Portugal 80.00% 60.00% 40.00%   Alemanha 75.00% 60.00% 40.00%
Rep. Checa 50.00% 50.00% 50.00%   Áustria 42.50% 44.00% 56.00%
Suiça 40.00% 45.00% 55.00%   Croácia 42.50% 44.00% 56.00%
Turquia 30.00% 30.00% 70.00%   Polônia 40.00% 44.00% 56.00%
                 
Grupo C PCQF PCPG PCSG   Grupo D PCQF PCPG PCSG
França 55.00% 55.00% 45.00%   Espanha 75.00% 60.00% 40.00%
Holanda 55.00% 55.00% 45.00%   Grécia 35.00% 30.00% 70.00%
Itália 55.00% 55.00% 45.00%   Rússia 45.00% 49.44% 50.56%
Romênia 35.00% 26.44% 73.56%   Suécia 45.00% 49.44% 50.56%

Onde:

PCQF: Probabilidade de se classificar para as quartas de final

PCPG: Probabilidade de se classificar em Primeiro do grupo (dado que se classificou para as quartas)

PCSG: Probabilidade de se classificar em Segundo do grupo (dado que se classificou para as quartas)

Considerando ainda que os primeiros de cada grupo tem uma chance de 60% de ganhar a partida das quartas de final e que na semifinal as equipes tem chances iguais de ganhar, chegamos a seguinte tabela com a chance de cada seleção chegar à final:

Grupos A & B     Grupos C & D
Portugal 20.80%     Espanha 19.50%
Alemanha 19.50%     Itália 14.03%
Rep. Checa 12.50%     Holanda 14.03%
Áustria 10.37%     França 14.03%
Croácia 10.37%     Suécia 11.22%
Suiça 9.80%     Rússia 11.22%
Polônia 9.76%     Grécia 8.05%
Turquia 6.90%     Romênia 7.93%

Assim a final mais provável seria entre Portugal e Espanha (lembre-se: a final será entre um país dos grupos A e B, contra outro dos grupo C e D).

Tabela da Primeira Fase:

Grupo A Grupo B
07/06 Suiça 0 x 1 Rep. Checa   08/06 Áustria 0 x 1 Croácia
07/06 Portugal 2 x 0 Turquia   08/06 Alemanha 2 x 0 Polônia
11/06 Rep. Checa 1 x 3 Portugal   12/06 Croácia 2 x 1 Alemanha
11/06 Suiça 1 x 2 Turquia   12/06 Áustria 1 x 1 Polônia
15/06 Suiça 2 x 0 Portugal   16/06 Polônia 0 x 1 Croácia
15/06 Turquia 3 x 2 Rep. Checa   16/06 Áustria 0 x 1 Alemanha
                         
Grupo C Grupo D
09/06 Romênia 0 x 0 França   10/06 Espanha 4 x 1 Rússia
09/06 Holanda 3 x 0 Itália   10/06 Grécia 0 x 2 Suécia
13/06 Itália 1 x 1 Romênia   14/06 Suécia 1 x 2 Espanha
13/06 Holanda 4 x 1 França   14/06 Grécia 0 x 1 Rússia
17/06 Holanda 2 x 0 Romênia   18/06 Grécia 1 x 2 Espanha
17/06 França 0 x 2 Itália   18/06 Rússia 2 x 0 Suécia

Classificação:

  Grupo A J P V E D GP GC SD     Grupo B J P V E D GP GC SD
1 Portugal 3 6 2 0 1 5 3 2   1 Croácia 3 9 3 0 0 4 1 3
2 Turquia 3 6 2 0 1 5 5 0   2 Alemanha 3 6 2 0 1 4 2 2
3 Rep. Checa 3 3 1 0 2 4 6 -2   3 Áustria 3 1 0 1 2 1 3 -2
4 Suiça 3 3 1 0 2 3 3 0   4 Polônia 3 1 0 1 2 1 4 -3
                                         
  Grupo C J P V E D GP GC SD     Grupo D J P V E D GP GC SD
1 Holanda 3 9 3 0 0 9 1 8   1 Espanha 3 9 3 0 0 8 3 5
2 Itália 3 4 1 1 1 3 4 -1   2 Rússia 3 6 2 0 1 4 4 0
3 Romênia 3 2 0 2 1 1 3 -2   3 Suécia 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 França 3 1 0 1 2 1 6 -5   4 Grécia 3 0 0 0 3 1 5 -4

Quartas de final: 

19/06 Portugal 2 x 3 Alemanha
20/06 Croácia 1(1) x 1(3) Turquia
21/06 Holanda 1 x 3 Rússia
22/06 Espanha 0(4) x 0(2) Itália

Semifinais: 

25/06 Alemanha 3 x 2 Turquia
26/06 Rússia 0 x 3 Espanha

Final:

29/06 Alemanha 0 x 1 Espanha

Campeão: Espanha

Atualizado em 29/06/2008 

Germany poland holland france italy sweden turkey greece swiss