Eliminatórias da Copa 2010
Os quatro primeiros colocados estarão classificados diretamente para a Copa de 2010, e o quinto disputará uma repescagem contra o quarto colocado da CONCACAF.
| País | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | %PC | %PR | |
| 1 | Paraguai | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 99.8% | 0.2% |
| 2 | Brasil | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 82.3% | 9.6% |
| 3 | Argentina | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 70.8% | 14.1% |
| 4 | Chile | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 68.2% | 14.6% |
| 5 | Uruguai | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 35.1% | 19.3% |
| 6 | Equador | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 20.2% | 15.8% |
| 7 | Colômbia | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12.0% | 12.7% |
| 8 | Venezuela | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6.8% | 7.2% |
| 9 | Bolívia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3.6% | 4.7% |
| 10 | Peru | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1.1% | 1.8% |
| %PC | Probabilidade de se classificar para a Copa | ||||||||||
| %PR | Probabilidade de se classificar para a repescagem | ||||||||||
E
Participe do Blog da Eliminatórias da Copa
Atualizado em 16/10/2008
atoria Sudamerican
