Português 2008/09
Voltar para Campeonato Português
Classificação Final:
| Time | JG | PT | VT | ET | DT | GP | GC | SD | |
| 1 | Porto | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 | 43 |
| 2 | Sporting | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 45 | 20 | 25 |
| 3 | Benfica | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 54 | 32 | 22 |
| 4 | Nacional da Madeira | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 |
| 5 | Braga | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 38 | 21 | 17 |
| 6 | Leixões | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 7 | Acadêmica | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 |
| 8 | Vitória de Guimarães | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Marítimo | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 10 | Paços Ferreira | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 |
| 11 | Estrela da Amadora | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 12 | Rio Ave | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 35 | -15 |
| 13 | Naval | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | Vitória de Setúbal | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 |
| 15 | Belenenses | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 28 | 52 | -24 |
| 16 | Trofense | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 25 | 42 | -17 |
| Liga dos Campeões | |||||||||
| Pré-Liga | |||||||||
| Copa da UEFA | |||||||||
| Rebaixamento | |||||||||
Atualizado em 24/05/2009
