Italiano 2008/09
Voltar para Campeonato Italiano
Classificação Final:
| Time | JG | PT | VT | ET | DT | GP | GC | SD | |
| 1 | Internazionale | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 38 |
| 2 | Milan | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 |
| 3 | Juventus | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 |
| 4 | Genoa | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 |
| 5 | Fiorentina | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 |
| 6 | Roma | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 |
| 7 | Udinese | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 |
| 8 | Palermo | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 |
| 9 | Cagliari | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| 10 | Lazio | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 |
| 11 | Atalanta | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 |
| 12 | Napoli | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 |
| 14 | Siena | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 |
| 15 | Catania | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Chievo Verona | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| 17 | Bologna | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 |
| 18 | Torino | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 |
| 19 | Reggina | 38 | 31 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 |
| 20 | Lecce | 38 | 30 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 |
| Liga dos Campeões | |||||||||
| Pré-Liga | |||||||||
| Copa da UEFA | |||||||||
| Rebaixamento | |||||||||
Atualizado em 31/05/2009
Calcio Lega
