Italiano 2007/08
Voltar para Campeonato Italiano
Campeão: Internazionale
Liga dos Campeões: Internazionale, Roma, Juventus (Fase Preliminar) e Fiorentina (Fase Preliminar)
Copa da UEFA: Milan e Sampdoria
Rebaixados: Empoli, Parma e Livorno
Classificação Final:
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Internazionale | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | 43 |
| 2 | Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 73 | 37 | 36 |
| 3 | Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 |
| 5 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 28 |
| 6 | Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | 10 |
| 7 | Udinese | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 8 | Napoli | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 |
| 9 | Atalanta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -4 |
| 10 | Genoa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 |
| 11 | Palermo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 |
| 12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 13 | Siena | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 14 | Cagliari | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 57 | -17 |
| 15 | Torino | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 |
| 16 | Reggina | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 |
| 17 | Catania | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | -12 |
| 18 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 |
| 19 | Parma | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 60 | -20 |
| 20 | Livorno | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 |
Atualizado em 18/05/2008
