Espanhol 2007/08

Voltar para Campeonato Espanhol

Campeão: Real Madrid

Liga dos Campeões: Real Madrid, Villareal, Barcelona (Fase Preliminar) e Sevilla (Fase Preliminar)

Copa da UEFA: Atlético de Madri e Racing Santander

Rebaixados: Zaragoza, Real Murcia e Levante 

Classificação Final:

  Time PG J V E D GP GC SG
1 Real Madrid 85 38 27 4 7 84 36 48
2 Villarreal 77 38 24 5 9 63 40 23
3 Barcelona 67 38 19 10 9 76 43 33
4 Sevilla 64 38 20 4 14 75 49 26
5 Atlético de Madri 64 38 19 7 12 66 47 19
6 Racing Santander 60 38 17 9 12 42 41 1
7 Mallorca 59 38 15 14 9 69 54 15
8 La Coruña 52 38 15 7 16 46 47 -1
9 Almería 52 38 14 10 14 42 44 -2
10 Valencia 51 38 15 6 17 48 62 -14
11 Athletic Bilbao 50 38 13 11 14 40 43 -3
12 Espanyol 48 38 13 9 16 43 53 -10
13 Getafe 47 38 12 11 15 44 48 -4
14 Betis 47 38 12 11 15 45 51 -6
15 Valladolid 45 38 11 12 15 42 57 -15
16 Recreativo Huelva 44 38 11 11 16 40 60 -20
17 Osasuna 43 38 12 7 19 37 44 -7
18 Zaragoza 42 38 10 12 16 50 61 -11
19 Real Murcia 30 38 7 9 22 36 65 -29
20 Levante 26 38 7 5 26 32 75 -43

Atualizado em 18/05/2008