Clausura 2009

Voltar para Campeonato Argentino

Campeão: Vélez Sarsfield

Classificação Final:

 
 
  Time JG PT VT ET DT GP GC SD
1 Vélez Sarsfield 19 40 11 7 1 29 13 16
2 Huracán 19 38 12 2 5 35 19 16
3 Lanús 19 38 12 2 5 32 26 6
4 Colón 19 34 10 4 5 29 19 10
5 Racing Club 19 30 8 6 5 23 21 2
6 Estudiantes 19 29 8 5 6 22 18 4
7 Gimnasia 19 28 7 7 5 23 21 2
8 River Plate 19 27 7 6 6 24 25 -1
9 Rosario Central 19 25 7 4 8 23 21 2
10 San Lorenzo 19 24 7 3 9 27 26 1
11 Godoy Cruz 19 24 6 6 7 21 25 -4
12 Banfield 19 23 6 5 8 25 25 0
13 Tigre 19 23 6 5 8 24 25 -1
14 Boca Juniors 19 22 6 4 9 22 25 -3
15 Independiente 19 21 6 3 10 22 36 -14
16 San Martín 19 21 5 6 8 19 21 -2
17 Newell´s Old Boys 19 21 4 9 6 21 22 -1
18 Arsenal Sarandí 19 18 4 6 9 19 30 -11
19 Gimn. de Jujuy 19 17 4 5 10 15 24 -9
20 Argentinos Juniors 19 15 2 9 8 19 32 -13
 Atualizado em 05/07/2009