Clausura 2008
Voltar para Campeonato Argentino
O River Plate conquistou o campeonato clausura de 2008.
Classificação Final:
| Time | JG | PT | VT | ET | DT | GP | GC | SD | |
| 1 | River Plate | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | 15 |
| 2 | Estudiantes | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | 12 |
| 3 | Boca Juniors | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 | 14 |
| 4 | San Lorenzo | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 | 6 |
| 6 | Independiente | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 7 | Argentinos Juniors | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 23 | 24 | -2 |
| 8 | Newell´s Old Boys | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | 1 |
| 9 | Rosario Central | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 4 |
| 10 | Arsenal Sarandí | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 11 | Colón | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 | -3 |
| 12 | Banfield | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 36 | 36 | 1 |
| 13 | Huracán | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 | -1 |
| 14 | Tigre | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 | -9 |
| 15 | Olimpo | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 | -10 |
| 16 | Lanús | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 | -14 |
| 17 | San Martín | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 20 | 30 | -9 |
| 18 | Gimn. y Esgrima | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -6 |
| 19 | Racing Club | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -7 |
| 20 | Gimn. de Jujuy | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 |
Atualizado em 08/06/2008
