Apertura 2008
Voltar para Campeonato Argentino
Campeão: Boca Juniors
Triangular Final
| 17/12/2008 | Tigres | 1 | x | 2 | San Lorenzo |
| 20/12/2008 | San Lorenzo | 1 | x | 3 | Boca Juniors |
| 23/12/2008 | Boca Juniors | 0 | x | 1 | Tigre |
Boca Juniors foi campeão pelo saldo de gols
Terminaram os jogos regulares do Campeonato Apertura 2008, porém, como o campeonato não tem critério de desempate, o campeão será o vencedor do triangular com os 3 times que terminaram empatados.
No caso do rebaixamento, não é só considerado apenas os jogos deste campeonato e sim os jogos dos últimos 4 torneios mais deste. São rebaixados os 2 times com menor média de pontos por partidas neste 5 torneios, enquanto os times com a terceira e a quarta pior média disputam uma repescagem com 2 times da segunda divisão.
Classificação:
| Time | JG | PT | VT | ET | DT | GP | GC | SD | |
| 1 | San Lorenzo | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | 17 |
| 2 | Boca Juniors | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 |
| 3 | Tigre | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | Lanús | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 |
| 5 | Newell´s Old Boys | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | Arsenal Sarandí | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 7 | Estudiantes | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | Gimnasia | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | Vélez Sarsfield | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 10 | Godoy Cruz | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 11 | Colón | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 12 | Argentinos Juniors | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 13 | Banfield | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 14 | Racing Club | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 15 | Gimn. de Jujuy | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 16 | San Martín | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 |
| 17 | Huracán | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 18 | Independiente | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 19 | Rosario Central | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 |
| 20 | River Plate | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| Disputa o triangular final | |||||||||
Atualizado em 18/12/2008
