Alemão 2008/09
Classificação Final:
| Time | JG | PT | VT | ET | DT | GP | GC | SD | |
| 1 | Wolfsburg | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | 39 |
| 2 | Bayern München | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 |
| 3 | Stuttgart | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
| 4 | Hertha BSC | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 |
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 59 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | 23 |
| 7 | Hoffenheim | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | 14 |
| 8 | Schalke 04 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | 12 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | 13 |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | 14 |
| 11 | Hannover 96 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 |
| 12 | Colonia | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 |
| 14 | Bochum 1848 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 40 | 56 | -16 |
| 15 | Bor. M’gladbach | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 |
| 16 | Energie Cottbus | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 |
| 17 | Karlsruher SC | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 28 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 |
| Liga dos Campeões | |||||||||
| Pré-Liga | |||||||||
| Copa da UEFA | |||||||||
| Repescagem | |||||||||
| Rebaixamento | |||||||||
Atualizado em 23/05/2009
Bundesliga Deutsche Fußball
