2008

Voltar para Campeonato Brasileiro – Série A

Classificação Final:

  Time JG PT VT ET DT GP GC SD
1 São Paulo 38 75 21 12 5 66 36 30
2 Grêmio 38 72 21 9 8 59 35 24
3 Cruzeiro 38 67 21 4 13 59 44 15
4 Palmeiras 38 65 19 8 11 55 45 10
5 Flamengo 38 64 18 10 10 67 48 19
6 Internacional 38 54 15 9 14 48 46 2
7 Botafogo 38 53 15 8 15 51 44 7
8 Goiás 38 53 14 11 13 57 47 10
9 Coritiba 38 53 14 11 13 55 48 7
10 Vitória 38 52 15 7 16 48 44 4
11 Sport 38 52 14 10 14 48 45 3
12 Atlético-MG 38 48 12 12 14 50 61 -11
13 Atlético-PR 38 45 12 9 17 45 54 -9
14 Fluminense 38 45 11 12 15 48 48 0
15 Santos 38 45 11 12 15 44 53 -9
16 Náutico 38 44 11 11 16 44 54 -10
17 Figueirense 38 44 11 11 16 49 73 -24
18 Vasco 38 40 11 7 20 56 72 -16
19 Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22
20 Ipatinga 38 35 9 8 21 37 67 -30
                   
    Libertadores 2009        
    Copa Sul Americana 2009      
    Série B em 2009        
  Sport Campeão da Copa do Brasil    

Atualizado em 07/12/2008

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE