Brasileiro 2008 - Série B

Voltar para Campeonatos

Doações para Santa Catarina (Site da Defesa Civil-SC)

Classificação Final:

  Time JG PT VT ET DT GP GC SD
1 Corinthians 38 85 25 10 3 79 29 50
2 Santo André 38 68 19 11 8 71 45 26
3 Avaí 38 67 18 13 7 71 40 31
4 Barueri 38 63 20 3 15 58 55 3
5 Ponte Preta 38 58 17 7 14 54 46 8
6 Vila Nova 38 58 17 7 14 57 55 2
7 Bragantino 38 57 16 9 13 47 41 6
8 Juventude 38 56 16 8 14 51 48 3
9 São Caetano 38 54 14 12 12 61 55 6
10 Bahia 38 52 14 10 14 47 65 -18
11 Paraná 38 49 14 7 17 49 54 -5
12 Ceará 38 49 12 13 13 52 50 2
13 ABC 38 48 12 12 14 55 57 -2
14 Brasiliense 38 47 13 8 17 56 64 -8
15 América 38 46 12 10 16 46 51 -5
16 Fortaleza 38 45 12 9 17 56 56 0
17 Marília 38 45 11 12 15 47 60 -13
18 Criciúma 38 41 11 8 19 40 54 -14
19 Gama 38 35 9 8 21 37 72 -35
20 CRB 38 24 5 9 24 35 72 -37
                   
    Sobe para a Série A em 2009    
    Desce para a Série C em 2009    

 

Atualizado em 29/11/2008