<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>StatSport - Estatísticas Esportivas</title>
	<link>http://www.statsport.com.br</link>
	<description>Site com informações estatísticas sobre esportes, principalmente futebol.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Quem Vai Ganhar a Copa? Which Team Will Win the World Cup?</title>
		<description><![CDATA[Pesquisa &#8211; Survey n Quem vai ganhar a Copa? Which team will win the World Cup? Brasil - Brazil Espanha - Spain Argentina - Argentina Holanda - Netherlands Inglaterra - England Alemanha - Germany Argélia - Algeria Estados Unidos - USA Gana - Ghana Itália - Italy Sérvia - Serbia Uruguai - Uruguay África do [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2010/06/07/quem-vai-ganhar-a-copa-which-team-will-win-the-world-cup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Não xingue (muito) os matemáticos !!!</title>
		<description><![CDATA[Ao final da 28ª rodada o quadro de probabilidades mostrava o Flamengo com 0,3% de chance de ser campeão, o Cruzeiro com 5,3% de chances de se classificar para a Libertadores e o Fluminense com apenas 2% de chances de permanecer na Série A. Com o final do campeonato esses 3 resultados pouco provavéis ocorreram [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/12/12/nao-xingue-muito-os-matematicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final mais provável da Copa 2010</title>
		<description><![CDATA[Participe do Bolão da Copa 2010 Pesquisa: Quem vai ganhar a Copa? Após os grupos sorteados e com os cruzamentos das fases posteriores fizemos 10.000 simulações. Para isso determinamos as chances de cada equipe se classificar em primeiro ou segundo na fase de grupos e também atribuímos pesos aos países conforme sua representatividade no futebol [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/12/07/final-mais-provavel-da-copa-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final Emocionante</title>
		<description><![CDATA[A reta final do campeonato está emocionante: nada está definido. A chance do campeonato ser decidido só na última rodada é de 74% A chance do campeonato ser decidido nos critérios de desempate é de 16%]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/11/02/final-emocionante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pontos necessários &#8211; Série A</title>
		<description><![CDATA[Pontos Necessários &#8211; Atualização Brasileirão 2010]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/10/10/pontos-necessarios-serie-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vasco &#8211; 25 rodada</title>
		<description><![CDATA[Após 25 rodadas, a subida do Vasco parece apenas uma questão de tempo: a probabilidade de subir é de 98,61%. O quadro abaixo mostra para cada rodada, a probabilidade desta ser a rodada que definirá matematicamente a subida do time vascaíno: Assim, o Vasco tem 87% de garantir o acesso com pelo menos 2 rodadas de atencedência. Na [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/09/20/vasco-25-rodada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flamengo</title>
		<description><![CDATA[19° rodada da série do campeonato brasileiro Colocação: 10° colocado com 27 pontos O Flamengo é o melhor colocado entre os clubes do Rio, porém dificilmente disputará o título e suas chances para chegar a Libertadores é de pouco mais de 10%, provavelmente terá uma vaga na Sul-Americana.]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/08/18/flamengo-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Botafogo</title>
		<description><![CDATA[19º rodada do campeonato brasileiro da série A. Colocação: 15º colocado com 20 pontos (um jogo a menos) O Botafogo tem que tomar cuidado, porque está no limiar do grupo que briga para não cair, na situação atual tem 23% de chances ser rebaixado, mas se conseguir melhorar um pouco seu rendimento no returno pode [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/08/18/botafogo-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vasco</title>
		<description><![CDATA[18º rodada da Série B de 2009 2º colocado com 36 pontos Chances de subir para a Série A: 78,5% Análise: após 18 rodadas o Vasco conquistou 36 pontos e tem excelentes chances de acesso para a série A em 2010: faltando 20 rodadas o Vasco precisa de aproximadamente 30 pontos para garantir a classificação, isto [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/08/18/vasco-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fluminense</title>
		<description><![CDATA[19º rodada da série de 2009 Colocação: 19º com 15 pontos O Fluminense nesse momento tem 79% de chance de ser rebaixado e para o 2º turno terá que melhorar muito o seu rendimento: algo em torno de 30 pontos, já que com os números atuais o time que alcançar 45 pontos terá chance de [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/2009/08/17/fluminense/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.statsport.com.br @ 2012-02-07 00:56:50 by W3 Total Cache -->
