<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>StatSport - Estatísticas Esportivas</title>
	<link>http://www.statsport.com.br</link>
	<description>Site com informações estatísticas sobre esportes, principalmente futebol.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 00:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Quem Vai Ganhar a Copa? Which Team Will Win the World Cup?</title>
		<description><![CDATA[Pesquisa &#8211; Survey n Quem vai ganhar a Copa? Which team will win the World Cup? Brasil - Brazil Argentina - Argentina Espanha - Spain Holanda - Netherlands Inglaterra - England Argélia - Algeria Alemanha - Germany Estados Unidos - USA Uruguai - Uruguay África do Sul - South Africa Austrália - Australia Camarões - [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/5595</link>
			</item>
	<item>
		<title>Não xingue (muito) os matemáticos !!!</title>
		<description><![CDATA[Ao final da 28ª rodada o quadro de probabilidades mostrava o Flamengo com 0,3% de chance de ser campeão, o Cruzeiro com 5,3% de chances de se classificar para a Libertadores e o Fluminense com apenas 2% de chances de permanecer na Série A. Com o final do campeonato esses 3 resultados pouco provavéis ocorreram [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/3733</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final mais provável da Copa 2010</title>
		<description><![CDATA[ Participe do Bolão da Copa 2010 Pesquisa: Quem vai ganhar a Copa? Após os grupos sorteados e com os cruzamentos das fases posteriores fizemos 10.000 simulações. Para isso determinamos as chances de cada equipe se classificar em primeiro ou segundo na fase de grupos e também atribuímos pesos aos países conforme sua representatividade no futebol [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/3718</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final Emocionante</title>
		<description><![CDATA[A reta final do campeonato está emocionante: nada está definido. A chance do campeonato ser decidido só na última rodada é de 74% A chance do campeonato ser decidido nos critérios de desempate é de 16%]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/3418</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pontos necessários &#8211; Série B</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/3157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pontos necessários &#8211; Série A</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/3138</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vasco &#8211; 25 rodada</title>
		<description><![CDATA[Após 25 rodadas, a subida do Vasco parece apenas uma questão de tempo: a probabilidade de subir é de 98,61%. O quadro abaixo mostra para cada rodada, a probabilidade desta ser a rodada que definirá matematicamente a subida do time vascaíno: Assim, o Vasco tem 87% de garantir o acesso com pelo menos 2 rodadas de atencedência. Na [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/2940</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flamengo</title>
		<description><![CDATA[19° rodada da série do campeonato brasileiro Colocação: 10° colocado com 27 pontos O Flamengo é o melhor colocado entre os clubes do Rio, porém dificilmente disputará o título e suas chances para chegar a Libertadores é de pouco mais de 10%, provavelmente terá uma vaga na Sul-Americana.]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/2535</link>
			</item>
	<item>
		<title>Botafogo</title>
		<description><![CDATA[19º rodada do campeonato brasileiro da série A. Colocação: 15º colocado com 20 pontos (um jogo a menos) O Botafogo tem que tomar cuidado, porque está no limiar do grupo que briga para não cair, na situação atual tem 23% de chances ser rebaixado, mas se conseguir melhorar um pouco seu rendimento no returno pode [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/2532</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vasco</title>
		<description><![CDATA[18º rodada da Série B de 2009 2º colocado com 36 pontos Chances de subir para a Série A: 78,5% Análise: após 18 rodadas o Vasco conquistou 36 pontos e tem excelentes chances de acesso para a série A em 2010: faltando 20 rodadas o Vasco precisa de aproximadamente 30 pontos para garantir a classificação, isto [...]]]></description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/2529</link>
			</item>
</channel>
</rss>
