<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>StatSport - Estatísticas Esportivas</title>
	<link>http://www.statsport.com.br</link>
	<description>Site com informações estatísticas sobre esportes, principalmente futebol.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 00:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Rodada 34</title>
		<description>Após 34 rodadas a série B já tem seu campeão com 4 rodadas de antecipação: Corinthians, que, claro, também já garantiu sua volta a série A do que ano que vem. Outro time que está virtualmente classificado para série A é o Avaí. Outras 6 equipes disputam as 2 vagas restantes, enquanto o ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1081</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porque um time com menos ponto tem mais chance que um adversário com mais pontos (2)</title>
		<description>Como ocorreu na rodada 31, equipes com menos pontos têm mais chances de ser campeão ou de não ser rebaixado do que equipes com mais pontos, isso é porque essas equipes tem mais jogos em casa e como já  foi dito aqui jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1049</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pontos necessários</title>
		<description>Após a 32. rodada, um time para garantir matematicamente a vaga na Libertadores precisa de 70 pontos, mas com 64 pontos sua chance é de 53% e com 68 pontos a vaga está virtualmente garantida.

No caso do rebaixamento, para se livrar matematicamente da série B um clube precisa de 47 pontos, ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1039</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porque um time com mais pontos de tem menos chances de ser campeão</title>
		<description>Faltando 7 rodadas, algumas equipes tem 4 jogos em casa e outras apenas 3. Jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de um time ganhar em casa tem sido quase 3 vezes maior do que jogando como visitante, logo um time que ainda tenha 4 jogos em casa pode ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1002</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eliminatórias 2010 - Após 10 rodadas</title>
		<description>O Paraguai já garantiu pelo menos a disputa da repescagem, enquanto Brasil e Argentina, apesar das campanhas fracas, parecem que não terão dificuldade de se classificar para a Copa. Os demais países disputam a quarta vaga e a repescagem, sendo que apenas o Peru parece não ter mais chance de ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/963</link>
			</item>
	<item>
		<title>Série B - Rodada 30</title>
		<description>O Corinthians está virtualmente garantido na série A em 2009, a situação do clube é tão tranquila que se perdesse as últimas 8 partidas, ainda assim teria 90% de subir no ano que vem. Por outro lado, as outras 3 vagas estão sendo disputadas fortemente por pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/957</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Rodada 29</title>
		<description>Após 29 rodadas, a disputa pelo campeonato parece estar concentarada nos 5 primeiros, o Grêmio está na frente, mas agora apenas com 2 pontos a mais que o Palmeiras, este tem uma vantagem em relação aos seus oponentes diretos, já que jogará 5 das 9 rodadas restantes em casa, Cruzeiro tem vantagem em ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/944</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eliminatória da Copa 2010</title>
		<description>Após 8 rodadas e apesar de atuações ruins o Brasil está em segundo nas eliminatórias e com boas chances de se classificar.

Com 31 pontos um país garante a classificação, de 28 a 30 pontos o país está virtualmente classificado e entre 25 a 27 as chances são muito grandes. </description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/657</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Série B</title>
		<description>O Corinthians está quase garantido na série A em 2009, as outras 3 vagas estão sendo disputadas praticamente pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, Juventude e Bahia ainda tem chances, mas terão que melhorar muito o desempenho nas últimas rodadas. Para as demais equipes as esperanças são muito pequenas.

Na outra ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/648</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Série A</title>
		<description>Após 24 rodadas, os "grupos" parecem estar definidos: os que lutam pelo título, os que lutam para ir à Libertadores, e os que lutam para não não serem rebaixados.

No primeiro grupo, o Grêmio se destaca com seis pontos a frente dos seus adversários, mas os 6 primeiros ainda tem chances consideráveis ...</description>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/641</link>
			</item>
</channel>
</rss>
