<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>StatSport - Estatísticas Esportivas</title>
	<atom:link href="http://www.statsport.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statsport.com.br</link>
	<description>Site com informações estatísticas sobre esportes, principalmente futebol.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:58:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rodada 34</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1081</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/1081#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro série B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Após 34 rodadas a série B já tem seu campeão com 4 rodadas de antecipação: Corinthians, que, claro, também já garantiu sua volta a série A do que ano que vem. Outro time que está virtualmente classificado para série A é o Avaí. Outras 6 equipes disputam as 2 vagas restantes, enquanto o São Caetano ainda tem uma pequena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 34 rodadas a série B já tem seu campeão com 4 rodadas de antecipação: Corinthians, que, claro, também já garantiu sua volta a série A do que ano que vem. Outro time que está virtualmente classificado para série A é o Avaí. Outras 6 equipes disputam as 2 vagas restantes, enquanto o São Caetano ainda tem uma pequena esperança.</p>
<p>Na outra ponta da tabela o CRB está matematicamente rebaixado e outras 6 equipes lutam para escapar das outras 3 vagas, enquanto ABC e Brasiliense ainda correm um pequeno risco de cair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/1081/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque um time com menos ponto tem mais chance que um adversário com mais pontos (2)</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1049</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/1049#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Como ocorreu na rodada 31, equipes com menos pontos têm mais chances de ser campeão ou de não ser rebaixado do que equipes com mais pontos, isso é porque essas equipes tem mais jogos em casa e como já  foi dito aqui jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de um time ganhar em casa tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ocorreu na rodada 31, equipes com menos pontos têm mais chances de ser campeão ou de não ser rebaixado do que equipes com mais pontos, isso é porque essas equipes tem mais jogos em casa e como já  foi dito aqui jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de um time ganhar em casa tem sido quase 3 vezes maior do que jogando como visitante, e para &#8220;bagunçar&#8221; um pouco mais esse quadro Fluminense e Figueirense tem um jogo a menos (jogo que será realizado neste quarta-feira), que também influencia nos cálculos para o rebaixamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/1049/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pontos necessários</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1039</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/1039#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Após a 32. rodada, um time para garantir matematicamente a vaga na Libertadores precisa de 70 pontos, mas com 64 pontos sua chance é de 53% e com 68 pontos a vaga está virtualmente garantida.
No caso do rebaixamento, para se livrar matematicamente da série B um clube precisa de 47 pontos, mas com 44 pontos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a 32. rodada, um time para garantir matematicamente a vaga na Libertadores precisa de 70 pontos, mas com 64 pontos sua chance é de 53% e com 68 pontos a vaga está virtualmente garantida.</p>
<p>No caso do rebaixamento, para se livrar matematicamente da série B um clube precisa de 47 pontos, mas com 44 pontos a chance de rebaixamento é só de 2,3% e quem alcançar 42 pontos ainda tem boas chances de permanecer na série A, cerca de 70%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/1039/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque um time com mais pontos de tem menos chances de ser campeão</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/1002</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/1002#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Faltando 7 rodadas, algumas equipes tem 4 jogos em casa e outras apenas 3. Jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de um time ganhar em casa tem sido quase 3 vezes maior do que jogando como visitante, logo um time que ainda tenha 4 jogos em casa pode ter mais chance de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando 7 rodadas, algumas equipes tem 4 jogos em casa e outras apenas 3. Jogar em casa faz diferença: nesse campeonato a chance de um time ganhar em casa tem sido quase 3 vezes maior do que jogando como visitante, logo um time que ainda tenha 4 jogos em casa pode ter mais chance de ser campeão ou de não ser rebaixado que outro que tenha apenas 3, apesar de  ter menos pontos que o adversário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/1002/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatórias 2010 - Após 10 rodadas</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/963</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/963#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 03:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[O Paraguai já garantiu pelo menos a disputa da repescagem, enquanto Brasil e Argentina, apesar das campanhas fracas, parecem que não terão dificuldade de se classificar para a Copa. Os demais países disputam a quarta vaga e a repescagem, sendo que apenas o Peru parece não ter mais chance de chegar a Copa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Paraguai já garantiu pelo menos a disputa da repescagem, enquanto Brasil e Argentina, apesar das campanhas fracas, parecem que não terão dificuldade de se classificar para a Copa. Os demais países disputam a quarta vaga e a repescagem, sendo que apenas o Peru parece não ter mais chance de chegar a Copa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/963/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série B - Rodada 30</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/957</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/957#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro série B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[O Corinthians está virtualmente garantido na série A em 2009, a situação do clube é tão tranquila que se perdesse as últimas 8 partidas, ainda assim teria 90% de subir no ano que vem. Por outro lado, as outras 3 vagas estão sendo disputadas fortemente por pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, sendo que Bragantino e Ponte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Corinthians está virtualmente garantido na série A em 2009, a situação do clube é tão tranquila que se perdesse as últimas 8 partidas, ainda assim teria 90% de subir no ano que vem. Por outro lado, as outras 3 vagas estão sendo disputadas fortemente por pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, sendo que Bragantino e Ponte Preta estão em desvantagem nessa disputa. As demais equipes estão praticamente fora da disputa.</p>
<p>Em relação ao rebaixamento, o CRB está praticamente rebaixado para a Série C no próximo ano, as equipes com maiores riscos de fazer companhia ao CRB são os times posicionados entre décimo-segundo e décimo-nono, sendo que Paraná e ABC estão numa situação um pouco melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/957/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Rodada 29</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/944</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/944#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Após 29 rodadas, a disputa pelo campeonato parece estar concentarada nos 5 primeiros, o Grêmio está na frente, mas agora apenas com 2 pontos a mais que o Palmeiras, este tem uma vantagem em relação aos seus oponentes diretos, já que jogará 5 das 9 rodadas restantes em casa, Cruzeiro tem vantagem em relação ao São Paulo pelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 29 rodadas, a disputa pelo campeonato parece estar concentarada nos 5 primeiros, o Grêmio está na frente, mas agora apenas com 2 pontos a mais que o Palmeiras, este tem uma vantagem em relação aos seus oponentes diretos, já que jogará 5 das 9 rodadas restantes em casa, Cruzeiro tem vantagem em relação ao São Paulo pelas 2 vitórias a mais (primeiro critério de desempate) e o Flamengo se distanciou do título ao perder para o Atlético-MG em casa, e terá que fazer uma forte recuperação para descontar os 7 pontos em relação ao Grêmio.</p>
<p>Na luta pela Libertadores, o Grêmio e Palmeiras estão em ótima situação para chegar a competição, ainda disputam as vagas os times colocados de terceiro a sétimo, mas Goiás, Vitória e  Inter ainda tem alguma esperança.</p>
<p>Os 5 primeiros colocados estão virtualmente classificados para uma copa continental (Libertadores ou Sul-Americana).</p>
<p>No rebaixamento, o Ipatinga, apesar de uma pequena recuperação, continua numa situação muito complicada e tem a maior chance de rebaixamento, seguido dos times entre décimo-terceiro a décimo-nono, além deste ainda o Atlético-MG tem uma pequena chance de cair. Santos, Atlético-PR e Ipatinga levam uma desvantagem em relação aos seus adversários já que jogaram 5 das 9 partidas que faltam fora de casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/944/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatória da Copa 2010</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/657</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Após 8 rodadas e apesar de atuações ruins o Brasil está em segundo nas eliminatórias e com boas chances de se classificar.
Com 31 pontos um país garante a classificação, de 28 a 30 pontos o país está virtualmente classificado e entre 25 a 27 as chances são muito grandes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 8 rodadas e apesar de atuações ruins o Brasil está em segundo nas eliminatórias e com boas chances de se classificar.</p>
<p>Com 31 pontos um país garante a classificação, de 28 a 30 pontos o país está virtualmente classificado e entre 25 a 27 as chances são muito grandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/657/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Série B</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/648</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro série B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[O Corinthians está quase garantido na série A em 2009, as outras 3 vagas estão sendo disputadas praticamente pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, Juventude e Bahia ainda tem chances, mas terão que melhorar muito o desempenho nas últimas rodadas. Para as demais equipes as esperanças são muito pequenas.
Na outra ponta da tabela o CRB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Corinthians está quase garantido na série A em 2009, as outras 3 vagas estão sendo disputadas praticamente pelas equipes colocadas entre segundo e sétimo lugares, Juventude e Bahia ainda tem chances, mas terão que melhorar muito o desempenho nas últimas rodadas. Para as demais equipes as esperanças são muito pequenas.</p>
<p>Na outra ponta da tabela o CRB está numa situação muito difícil e tudo indica o rebaixamento para a Série C no próximo ano, as equipes com maiores riscos de fazer companhia ao CRB são os times posicionados entre décimo-primeiro e décimo-nono. Bahia, Juventude e Ceará ainda correm risco de descerem mas com uma chance bem menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Brasileiro - Série A</title>
		<link>http://www.statsport.com.br/archives/641</link>
		<comments>http://www.statsport.com.br/archives/641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsport.com.br/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Após 24 rodadas, os &#8220;grupos&#8221; parecem estar definidos: os que lutam pelo título, os que lutam para ir à Libertadores, e os que lutam para não não serem rebaixados.
No primeiro grupo, o Grêmio se destaca com seis pontos a frente dos seus adversários, mas os 6 primeiros ainda tem chances consideráveis de ganhar o título, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 24 rodadas, os &#8220;grupos&#8221; parecem estar definidos: os que lutam pelo título, os que lutam para ir à Libertadores, e os que lutam para não não serem rebaixados.</p>
<p>No primeiro grupo, o Grêmio se destaca com seis pontos a frente dos seus adversários, mas os 6 primeiros ainda tem chances consideráveis de ganhar o título, a partir do sétimo colocado a situação para o título fica muito difícil.</p>
<p>Na luta pela Libertadores, o Grêmio está numa situação confortável e provavelmente chegará a competição, as outras 3 vagas estão abertas entre times colocados de segundo a oitavo, mas Inter e Goiás ainda tem alguma esperança, para as demais equipes apenas um aproveitamento excepcional resolveria.</p>
<p>No rebaixamento, o Ipatinga aparece em uma situação muito complicada e dificilmente escapará de ir para a série B, os demais rebaixados deverão sair dos times entre décimo-segundo a décimo-nono, apesar de Inter e Goiás ainda terem um risco considerável. Os quatro primeiros colocados, apesar de não estarem matematicamente livre do rebaixamento, estão virtualmente tranquilos, principalmente o Grêmio, já que é quase impossível que um time seja rebaixado com 49 ou mais pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsport.com.br/archives/641/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
