Visitantes (percentuais)
| País | % | Estado | % | Cidade | UF | % | ||
| Brasil | 92.3% | São Paulo | 18.8% | Rio de Janeiro | RJ | 17.9% | ||
| Outros Países | 7.7% | Rio de Janeiro | 18.6% | São Paulo | SP | 12.2% | ||
| Rio Grande do Sul | 18.5% | Porto Alegre | RS | 10.7% | ||||
| Santa Catarina | 8.9% | Florianópolis | SC | 5.1% | ||||
| Paraná | 6.8% | Curitiba | PR | 4.9% | ||||
| Minas Gerais | 6.0% | Belo Horizonte | MG | 4.5% | ||||
| Distrito Federal | 3.1% | Brasília | DF | 3.1% | ||||
| Ceará | 2.6% | Campinas | SP | 2.7% | ||||
| Bahia | 2.5% | Fortaleza | CE | 2.5% | ||||
| Pernambuco | 2.2% | Salvador | BA | 2.3% | ||||
| Demais Estados | 12.0% | Recife | PE | 2.2% | ||||
| Santa Maria | RS | 1.9% | ||||||
| Goiânia | GO | 1.6% | ||||||
| Caxias do Sul | RS | 1.6% | ||||||
| Cascavel | PR | 1.1% | ||||||
| Outras Cidades | 25.6% | |||||||
| Fonte: Google Analytics | ||||||||
Atualizado em 01/12/2008
