Classificação
Voltar para Campeonato Atuarial
| C L A S S I F I C A Ç Ã O 1ª F A S E | ||||||||
| G R U P O 1 | ||||||||
| GRUPO 1 | J | V | D | E | GP | GC | SG | P |
| IRB | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 |
| ICATU | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 12 |
| A.F CVM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
| BRADESCO/AES | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| MPF | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 26 | -18 | 1 |
| MERCER/SBCE | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 29 | -27 | 1 |
| G R U P O 2 | ||||||||
| GRUPO 2 | J | V | D | E | GP | GC | SG | P |
| ERNST & YOUNG | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 13 |
| TOWERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| PRUDENTIAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 8 |
| MONGERAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 19 | -1 | 6 |
| SUSEP | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | -19 | 2 |
| SULAMÉRICA/NAP/XL RE | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Atualizado em 03/09/2008
